specification
WaveformSine Wave
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL: LUX Series | HP3004 | HP3006 | HP3008 | HP301 | HP3015 | HP302 |
| Capacity | 400VA/240W | 600VA/360W | 800VA/480W | 1000VA/600W | 1500VA/900W | 2000VA/1200W |
| AC INPUT | ||||||
| Input Voltage | Rated input voltage: 100 /110 /115 / 120 Vac or 200/220/230/ 240 Vac | |||||
| Input Voltage Range | 160-285V AC | |||||
| Input Frequency | 50/60 Hz ± 5% / 10% / 15% (settable) | |||||
| Input Frequency Range | ± 5%/10%/ 15% (settable) | |||||
| OUTPUT | ||||||
| Output Voltage | 100/110/115/120 Vac ± 2% or 200/220/230/240 Vac ± 2% (settable) | |||||
| Output Voltage Range | 200-250V AC with input voltage regulation | |||||
| Output Frequency | 50/60 Hz ± 1%/2% (auto-sensing) | |||||
| Output Frequency Range | ±1%/2% | |||||
| Power factor | 0.6/0.7 | |||||
| Trnasfer Time | Typically 2-6ms | |||||
| BATTERIES | ||||||
| Rated Voltage | 12V /24VDC 12V/24V DC 12V/24V DC 12V/24V/48V DC | |||||
| Charging Current | 1-16 A (settable) | |||||
| PROTECTION | ||||||
| Safety Protections | Overload, Overcharge, Discharge, Overvoltage Protections | |||||
| EFFICIENCY | ||||||
| Max. Efficiency | ≥85% | |||||
| OTHERS | ||||||
| Communications | RS232/USB / RS485 (standard), SNMP/ Wi-Fi / GPRS (optional) | |||||
| Display | LCD & LED | |||||
| INDICATORS | Input Voltage, Output Voltage, Battery Capacity,Load Level, UPS Status | |||||
| Standards | IEC 62040-1, IEC 62040-2, EN 62040-1, EN 62040-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-2, E61000-6-4, EN 62109-1, EN 62109-2 | |||||
| IP rating | IP20/IP 21 | |||||
| Operating temperature |
0°C~ 50°C | |||||
| Relative humidity | ≤95% | |||||
| Noise level at 1 m | <50 dB | |||||



Reviews
There are no reviews yet.