TECHNICAL SPECIFICATIONS
| MODEL | TTK80100 | TTK30120 | TTK30150 | TTKE0200 | TTK80300 | TK80400 | TTK80500 | TTK80600 | TTK80800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity KVA/Watts) | 100kVA / 90kW | 120kVA / 103kW | 160KVA / 144kW | 200KVA / 180KW | 300kVA / 270kW | 400kVA / 360kW | 500kVA / 450kW | 600kVA / 540kW | 800kVA / 720kW | |
| INPUT | ||||||||||
| Operating voltage range | 380/400/415 Vac f-25%/+20% pOPh-N+PE) | |||||||||
| Operating frequency range | 50/50Hz(+5Hz) | |||||||||
| Power factor | >0,97(with filter) | |||||||||
| OUTPUT | ||||||||||
| Output voltage | 380/4G0/415Vaci*1% | |||||||||
| Max. output current | 152A | 182A | 243A | 304A | 456A | 603A | 760A | 912A | 1216A | |
| Output frequency | 50760Hz(0,05%) | |||||||||
| Harmonic distortion (THD) | <2% linear load) | |||||||||
| Crest factor | 3:1 (max) | |||||||||
| Efficiency | >92% | >92% | >92% | >92.5% | >>93% | >>94% | >>95% | >>95% | >>95% | >>96% |
| BYPASS | ||||||||||
| Rated voltage | 38074007415Vac | |||||||||
| Rated frequency | 50/60Hz (auto-sansing) | |||||||||
| BATTERY | ||||||||||
| Battery voltage | 384Vdc | 430VdC | ||||||||
| SYSTEM FEATURES | ||||||||||
| Transfer time | Oms (Line mode to Battery mode) | |||||||||
| Overload | 110%/60min,125%/10min,150%/1min | |||||||||
| Communication interface | LCD display. LED indication, Dry contact, R5232r R$435, SNMP card (Optional) | |||||||||
| Optional | Harmonic filter, SNMP adapter, LBS cables, battery temperature sensor. Bypass current-sharing inductor | |||||||||
| TTK30 | ||||||||||
| Operating temperature | C~40°C | |||||||||
| Storage temperature | 0°C to 55 °C | |||||||||
| Humidity range | 0-55% (ncn-condensing) | |||||||||
| Altitude | <1500m | |||||||||
| Noise level | <65dB | <7CdB | ||||||||
-
- All specifications are subject to change without prior notice.
- Custom-made specifications are acceptable.






Reviews
There are no reviews yet.