specification
| MODEL | TTE016010 | TTE020020 | TTE025030 | TTE030030 | TTE040040 | TTE050050 | TTE060000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 160 kVA 144 KW | 200 kVA 180 KW | 250 kVA 225 KW | 300 kVA 270 KW | 400 kVA 360 KW | 500 kVA 450 KW | 600 kVA 540 KW |
| INPUT | |||||||
| Rated voltage | 380V/400V/415Vac | ||||||
| Voltage range | 346 V ~ 456 V (full load); 304 V ~ 346 V (power derating 10%) | ||||||
| Rated frequency | 50/60 Hz | ||||||
| Frequency range | 50/60 Hz ± 5 Hz | ||||||
| Power factor | ≥ 0.99 | ||||||
| Total harmonic distortion (THDi) | ≤ 3% | ||||||
| Bypass voltage range | ± 20% | ||||||
| ECO voltage range | ± 10% | ||||||
| OUTPUT | |||||||
| Rated voltage | 380V/400V/415Vac | ||||||
| Voltage regulation | ± 1% | ||||||
| Frequency | Synchronized with utility in mains mode; 50/60 Hz ± 0.1% in battery mode | ||||||
| Waveform | Sinusoidal | ||||||
| Crest factor | 3:1 | ||||||
| Total harmonic distortion (THDv) | <1% (linear load); <5% (non-linear load) | ||||||
| Transfer time | Mains to battery: 0 ms; Inverter to bypass: 0 ms; Inverter to ECO: 0 ms | ||||||
| Inverter overload capability | 102%-110%: transfer to bypass in 5 mins;>br> 110%~ 125%: transfer to bypass in 1 min; 125%~150%: transfer to bypass in 30 s; 150% ~ 200%: t |
||||||
| Bypass overload capability | => 150%: long time running 150% < load < 200%: shut down in 1 min > 200%: shutdown in 100ms | ||||||
| BATTERIES | |||||||
| DC voltage | 600 V (12 V × 50 pcs) | ||||||
| Charging current | 16A | 20A | 25A | 30A | 40A | 50A | 60A |
| SYSTEM | |||||||
| Efficiency | Working mode > 93%; ECO mode 98% | ||||||
| Alarm | Battery mode, low battery, fan fault, etc. | ||||||
| Surge protection | IEC60664-1 | ||||||
| Insulation resistance | >2MO (500Vdc) | ||||||
| Dielectric strength | 2820 Vdc, no arc in 1 min | ||||||
| IP rating | IP 20 | ||||||
| EMI | EN62040-2 | ||||||
| EMS | IEC61000-4-2(ESD) IEC61000-4-3(RS) IEC61000-4-4(EFT) IEC61000-4-5 (surge) | ||||||
| COMMUNICATIONS | |||||||
| RS232 / RS485 / dry contact | Supports Windows® 98/2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10 | ||||||
| SNMP (optional) | Power management via SNMP manager and web browser | ||||||
| OTHERS | |||||||
| Humidity | 0–95% RH @ 0–40°C (non-condensing) | ||||||
| Noise level | 60 dB | 60 dB | 70 dB | 75 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB |
| Dimensions (W×D×H mm) | 800×860×1700 | 1210×860×1950 | 2380×860×1950 | ||||
| Packaged dimensions (W×D×H mm) | 900×950×1950 | 1300×950×2200 | 1300×950×2200 (×2) | ||||
| Net/Gross weight (kg) | 790/820 | 1135/1260, 1355/1480 | 2090/2200, 2300/2500, 2690/2800 | ||||







Reviews
There are no reviews yet.